MF
meera.frames
Prompt Operator v0.3
818demo pointsDemo standings · sample data
One challenge version. One model and budget. One table that never mixes conditions. Competitors choose whether their handle appears.
Same challenge. Same conditions. Scores from different versions, levels, models, or budgets never mix.
Prompt Operator v0.3
818demo pointsPrompt Operator v0.3
842demo pointsPrompt Operator v0.3
796demo points| Rank | Competitor | Challenge taken (same version) | Movement | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AZanalyst_zero | Prompt Operator v0.3 | +18 | 842 |
| 02 | MFmeera.frames | Prompt Operator v0.3 | +06 | 818 |
| 03 | SMskeptic_mode | Prompt Operator v0.3 | - | 796 |
| 04 | HChuman_clause | Prompt Operator v0.3 | +24 | 775 |
| 05 | VFverify_first | Prompt Operator v0.3 | -09 | 751 |
| 06 | CWcontext_window | Prompt Operator v0.3 | +03 | 729 |
Live standings open by challenge version when comparison and appeal checks are active. Joining the leaderboard is always the participant's choice.